| 1972 X | Wybór technologii i podpisanie kontraktu z firmą Kronos Titan GmbH. |
| 1974 VI | Rozpoczęcie budowy instalacji o rocznej zdolności produkcyjnej 36 000 ton. |
| 1977 X | Rozruch instalacji – uruchomienie produkcji gatunków anatazowych. |
| 1978 | Uruchomienie produkcji gatunków rutylowych. |
| lata 80-te | Prace modernizacyjne, poprawa warunków bhp i ochrony środowiska, zwiększanie wydajności instalacji. |
| 1987 | 10 – lecie Zakładu Bieli Tytanowej. Wydajność zbliżona do zdolności projektowej. |
| 1988 | Przekroczono licencyjną zdolność produkcyjną osiągając 37 350 ton bieli. Magazyn „Rynki zagraniczne”, poświęcony problematyce gospodarki światowej, handlu międzynarodowego i polskiego eksportu, przyznał Z.Ch. „POLICE” tytuł „Mistera Eksportu 1988”, umieszczając policką biel tytanową na czele listy 12 najlepszych polskich wyrobów eksportowych. |
| 1990 | Powstanie spółki joint-venture „KEMIPOL”, której udziałowcem są Z.Ch. „POLICE” i koncern „Kemira–Kemi AB”, produkującej koagulanty do oczyszczania wody i ścieków na bazie odpadowego siarczanu żelazawego. |
| 1990-1992 | Dynamiczny rozwój eksportu bieli tytanowej na skutek drastycznego spadku popytu na rynku krajowym. |
| 1991 | Wdrożenie szlaki tytanowej jako alternatywnego do ilmenitu surowca tytanonośnego. Zawarcie kontraktu z Chinami na dostarczenie technologii produkcji bieli tytanowej. |
| 1992 | Utworzenie Laboratorium Aplikacji pełniącego rolę serwisu technicznego dla odbiorców bieli tytanowej. |
| 1993-1994 | Poszerzenie palety gatunkowej o TYTANPOL® R-003 i R-211. |
| 1995 | Wyprodukowanie, po 18 latach, 500 tysięcznej tony bieli tytanowej. |
| 1998 | Budowa instalacji odsiarczania gazów pokalcynacyjnych Sulfacid. Inwestycję podjęto w celu dostosowania poziomu emisji SO2 do wymagań dyrektywy Unii Europejskiej 92/112/EEC dotyczącej produkcji bieli tytanowej. |
| 1999 | Zarejestrowanie w Urzędzie Patentowym znaku towarowego TYTANPOL®. |
| 2000 | Wdrożenie technologii mielenia na mokro poprawiającej właściwości optyczne i dyspergowalność pigmentu. Oddanie do eksploatacji instalacji Sulfacid, dzięki której ograniczono emisję SO2 o ok. 80%. |
| 2000-2003 | Modernizacja instalacji zmierzająca do zwiększenia rocznej zdolności produkcyjnej do 40 000 ton. |
| 2001 | Poszerzenie palety gatunkowej o TYTANPOL® R-213 i RS. |
| 2002 | Wyprodukowanie, po 25 latach od rozruchu instalacji, 750 tysięcznej tony bieli tytanowej. |
| 2002 | Uruchomienie instalacji odsiarczania gazów porozkładowych Monsanto. |
| 2003 | Realizacja rekordowej rocznej produkcji – 42 300 ton. |
| 2003 XI | Rozszerzenie palety gatunkowej o TYTANPOL ® R-310 |
| 2004 | Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego. |
| 2004 III | Pigmenty TYTANPOL® otrzymały tytuł EUROPRODUKT 2004 |
| 2004 V | Wejście Polski do Unii Europejskiej. Zakłady Chemiczne „Police” SA w pełni przygotowane do akcesji. Instalacja bieli tytanowej zgodna z wymaganiami UE. |
| 2004 X | Pigmenty TYTANPOL® otrzymały tytuł „Medal Europejski 2004” |
| 2006 I | Przystąpienie do Stowarzyszenia Producentów Dwutlenku Tytanu (TDMA) |
| 2007 IX | Pigmenty TYTANPOL® otrzymały certyfikat „Gwarancja Najwyższej Jakości” |
